Metin2 iki kat yang düşürme hangi itemlere gelir
Açıklama: iki kat yang düşürme hangi itemler e gelir hakkında, iki kat yang düşürme hangi itemler e gelir hakkında herşey, iki kat yang düşürme hangi itemler e gelir hakkında doğru bilinen yanlışlar, iki kat yang düşürme hangi itemler e gelir nedir, iki kat yang düşürme hangi itemler e gelir nerden düşer, iki kat yang düşürme hangi itemler e gelir metin2, metin2de iki kat yang düşürme hangi itemler e gelir nasıl yapılır konularını içerir.
Bonus | Silah | Zırh | Kask | Kalkan | Küpe | Bilezik | Kolye | Pabuç |
En Yüksek HP | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
En Yüksek SP | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
Sersemlik Bağışıklığı | | | | ✓ | | | | |
Yavaşlama Bağışıklığı | | | | ✓ | | | | |
Yaşam Enerjisi | ✓ | | | ✓ | | | | |
Zeka | ✓ | | | ✓ | | | | |
Güç | ✓ | | | ✓ | | | | |
Çeviklik | ✓ | | | ✓ | | | | |
Zehirleme Şanşı | | ✓ | | | | | |
Sersemletme Şanşı | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
Kılıç Savunması | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
Çift El Savunması | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
Bıçak Savunması | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
Yelpaze Savunması | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
Çan Savunması | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
Oka Karşı Dayanıklılık | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
Bonus | Silah | Zırh | Kask | Kalkan | Küpe | Bilezik | Kolye | Pabuç |
Saldırı Hızı | | | ✓ | | | | | ✓ |
Hareket Hızı | | | | | ✓ | | | |
Büyü Hızı | ✓ | ✓ | | | | | | |
HP Üretimi | | | ✓ | | | | ✓ | |
SP Üretimi | | | ✓ | | | | ✓ | |
Kritik Vuruş | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
Delici Vuruş | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | |
Yarı İnsan | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
Büyü Savunması | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
Bloklama | | | | ✓ | | | | |
Yansıtma | | ✓ | | ✓ | | | | |
Ateşe Karşı Dayanıklılık | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
Şimşeğe Karşı Dayanıklılık | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
Rüzgara Karşı Dayanıklılık | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
Zehre Karşı Koyma | | | | | ✓ | | | |
Bonus | Silah | Zırh | Kask | Kalkan | Küpe | Bilezik | Kolye | Pabuç |
İki Kat Yang Kazanma | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
İki Kat Eşya Düşürme | | | | | ✓ | ✓ | | |
İki Kat Tecrübe Kazanma | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
Hasarı HP’den Emme | | ✓ | | | | ✓ | | |
Hasarı SP’den Emme | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
Düşmanın SP’sini Çalma | | | | | ✓ | ✓ | | |
Hayvanlara Karşı Güç | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
Şeytanlara Karşı Güç | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
Mistiklere Karşı Güç | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
Orklara Karşı Güç | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
Ölümsüzlere Karşı Güç | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
Saldırı Değeri | | ✓ | | | | | | |
Oklardan Korunma Sanşı | | | ✓ | | | | | ✓ |
0 Yorum